为确保电路的安全,关键在可靠的电流测定以保护,控制以及监控操作的电源及仪表系统。 国巨提供专为低电阻值(低至0.5mR),低温度系数(金属为50ppm/℃),和高功率额定值(尺寸2512为1-3W)设计的产品。也提供宽边电极和4终端电极。
|
车用级金属电流感测 - 低温度系数电阻
|
Application
显示更多
*备注说明 车灯 资讯娱乐系统 电池与充电器 动力传动系统 伺服与电动机控制 安全设备 电源供应器 笔记本电脑&平板电脑 伺服器&不断电系统 充电器&转接器 LED 照明 照明控制 游戏机 多媒体 白色家电
*备注说明
Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
---|---|---|---|---|---|
01005 | 1/32 | ±1% | 200 | 200m | 500m |
1/16 | ±1% | 200 | 200m | 500m | |
0201 | 1/20 | ±1% | 100 | 50m | 200m |
1/10 | ±1% | 100 | 50m | 200m | |
0402 | 1/16 | ±1% | 100 | 10m | 910m |
1/8 | ±1% | 100 | 10m | 910m | |
1/6 | ±1% | 100 | 10m | 910m | |
1/4 | ±1% | 100 | 10m | 910m | |
0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 5m | 910m |
1/5 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
1/3 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
2/5 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
1/2 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 5m | 910m |
1/4 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
1/3 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
1/2 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 5m | 910m |
1/2 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
1 | ±1% | 100 | 5m | 910m | |
2010 | 1/2 | ±1% | 100 | 5m | 100m |
1 | ±1% | 100 | 5m | 100m | |
2512 | 1 | ±1% | 100 | 6m | 100m |
2 | ±1% | 100 | 6m | 100m |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。